农用拖拉机
小麦收割机
履带收割机
畜牧机械
玉米收割机
耕整地
播种机
马铃薯机械
经济作物收获
烘干机
田间管理
智能农机
-
大拖>
-
中拖 >
-
履拖 >
-
运输车 >
多功能>
大型>
中型>
小型>
一线品牌>
二线品牌>
小型>
半喂入>
三行机>
四行机>
青储机>
籽粒收获>
20吨以下>
100吨以下>
大于100吨>
附属设施>
植保无人机>
喷雾机>
果园机械>
灌溉设备>
农机产品 更多>
玉米收割机
水稻小麦联合收割机
水稻插秧机
农机具
青储机
拖拉机
勇猛4YZ-5AFQ(G4)/4YZ-5A08参考价格: ¥34-35万
徐工XCA430参考价格: ¥27-34万
久保田PRO1408Y-4参考价格: ¥28-32万
雷沃谷神CF04参考价格: 面议
东方红4YZ-4D3参考价格: ¥20-22万
中联重科CC40参考价格: ¥26-29万
废铁4YZP-2H参考价格: ¥7-10万
沃得皓龙4YLZ-5B参考价格: ¥21-27万
久保田EX118Q参考价格: ¥20-25万
中联谷王TK100PRO参考价格: ¥18-20万
雷沃谷神GM100参考价格: ¥27-29万
沃得锐龙尊享版参考价格: ¥13-15万
东方红4LZ-10A参考价格: ¥18-20万
约翰迪尔C230参考价格: ¥68-80万
春雨MC H100参考价格: ¥31-36万
凯斯4099参考价格: ¥103-112万
久保田KA6参考价格: ¥10-12万
洋马YR60D参考价格: ¥8-10万
沃得骁龙2ZGF-8H参考价格: ¥9-10万
东风井关2Z-6B6参考价格: ¥8-9万
久保田2ZGQ-8D1参考价格: ¥12-13万
雷沃2ZG-6A30参考价格: ¥7-9万
久富2ZG-6D2参考价格: ¥8-9万
星月神2ZG-8AX参考价格: ¥6-9万
格兰大型岸上、岸下参考价格: 面议
农哈哈2BYFSF-4D参考价格: ¥0.8-1万
顺源2BMQ-8参考价格: ¥14-16万
德邦大为1205系列参考价格: 面议
龙丰猛禽1LYFT-460B参考价格: 面议
库恩HR1030参考价格: 面议
帝辛丰1BQ参考价格: 面议
新疆双剑1BQ-2.0参考价格: ¥5万
厂家促销
经销商促销
农机厂家 更多>
厂家动态
- 国际领先!中联重科超大马力智能混合动...01-30
- 零下30度!东方红柴油机破冰前行01-29
- 爆款“年货”来了!中联重科新款小麦机...01-23
- 中国一拖定制!为甘肃丘陵山区农业升级...01-23
农机视频 更多>
排行榜 时间:2025年12月
农用拖拉机
厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国一拖集团有限公司 | 86212.8 |
| 2 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 45507.6 |
| 3 | 常州东风农机集团有限公司 | 24206.4 |
| 4 | 沃得农业机械股份有限公司 | 12042.0 |
| 5 | 道依茨法尔机械有限公司 | 9838.8 |
| 6 | 中联重科股份有限公司 | 9113.4 |
| 7 | 常州常发农业装备有限公司 | 8663.4 |
| 8 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 7849.8 |
| 9 | 洛阳世英机械制造有限公司 | 6838.2 |
| 10 | 山东五征集团有限公司 | 6615.0 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 东方红LX1000(G4)轮式拖拉机 | 19161.6 |
| 2 | 东方红LX1204(G4)轮式拖拉机 | 15507.2 |
| 3 | 雷沃欧豹M950-D拖拉机 | 12556.8 |
| 4 | 雷沃欧豹M904-D拖拉机 | 10796.8 |
| 5 | 久保田M954-K(G4)拖拉机 | 8652.8 |
| 6 | 东风1004拖拉机 | 7801.6 |
| 7 | 东风DF904-X(G4)轮式拖拉机 | 7616.0 |
| 8 | 久保田M954-KQ(G4)拖拉机 | 6304.0 |
| 9 | 沃得奥龙WF1604-6(G4)轮式拖拉机 | 4768.0 |
| 10 | 爱科麦赛福格森MF 1404-B拖拉机(尊享版) | 4646.4 |
玉米收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 12450.6 |
| 2 | 河北中农博远农业装备有限公司 | 6517.8 |
| 3 | 山东巨明机械有限公司 | 5977.8 |
| 4 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 5554.8 |
| 5 | 山东润源实业有限公司 | 5029.2 |
| 6 | 山东宁联机械制造有限公司 | 4795.2 |
| 7 | 山东时风(集团)聊城农业装备有限公司 | 4399.2 |
| 8 | 石家庄天人农业机械装备有限公司 | 4086.0 |
| 9 | 勇猛机械股份有限公司 | 3657.6 |
| 10 | 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 | 3592.8 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 雷沃谷神CE03(4YL-3E)自走式玉米收割机 | 9817.6 |
| 2 | 雷沃谷神CB03(4YZ-3H1)玉米收割机 | 8428.8 |
| 3 | 山东时风4YZP-2D自走式玉米收获机 | 7923.2 |
| 4 | 中农博远4YZ-3自走式玉米联合收获机 | 7276.8 |
| 5 | 巨明4YZ-3玉米收割机 | 5990.4 |
| 6 | 双箭王4YZ-3自走式玉米收割机 | 5843.2 |
| 7 | 宁联4YZ-4QZY自走式玉米收获机(前切、中还、苞叶粉碎) | 5766.4 |
| 8 | 山东巨明4YZ-2型自走式玉米联合收割机 | 5459.2 |
| 9 | 中农博远4YZ-3B玉米收割机(剥皮型) | 4972.8 |
| 10 | 时风4YZ-6玉米联合收割机 | 4486.4 |
水稻收割机 厂家产品
| 排名 | 厂家 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 沃得农业机械股份有限公司 | 15865.2 |
| 2 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 8258.4 |
| 3 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 6042.6 |
| 4 | 湖南龙舟农机股份有限公司 | 5898.6 |
| 5 | 星光农机股份有限公司 | 3808.8 |
| 6 | 洋马农机(中国)有限公司 | 3544.2 |
| 7 | 中联重科股份有限公司 | 3272.4 |
| 8 | 中机南方机械股份有限公司 | 2907.0 |
| 9 | 浙江柳林机械有限公司 | 1854.0 |
| 10 | 中联重机浙江有限公司 | 1387.8 |
| 排名 | 产品名称 | 产品指数 |
|---|---|---|
| 1 | 久保田4LZ-2.5(PRO688Q)全喂入履带式收割机 | 12480.0 |
| 2 | 中天龙舟4LZ-1.8联合收割机 | 7468.8 |
| 3 | 星光至尊4LL-2.0D多功能全喂入联合收割机 | 7187.2 |
| 4 | 沃得飞龙系列DR23(4LZ-2.3)型履带式联合收割机 | 6841.6 |
| 5 | 沃得锐龙尊享版PRO4LZ-8.0EZ(Q)(G4)联合收割机 | 6374.4 |
| 6 | 龙舟4LZ-2.0全喂入谷物联合收割机 | 6323.2 |
| 7 | 洋马YH1180R(G4)全喂入收割机 | 6252.8 |
| 8 | 久保田4LZ-4(PRO988Q)全喂入履带收割机 | 5113.6 |
| 9 | 碧浪4LZ-2.0(湖州200)全喂入联合收割机 | 3846.4 |
| 10 | 山东巨明4LZ-3型履带式全喂入水稻联合收割机 | 3552.0 |













































































