特瑞堡子午线轮胎 - TM900 HP系列拖拉机轮胎
型号 | 600/70R28 157D (154E) |
断面宽度 (mm) | 604 |
直径 (mm) | 1551 |
滚动周长 | 4720 |
静负荷半径 | 699 |
速度半径指数 | 725 |
适用轮辋 | DW18L |
适用轮辋 | DW20B |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 600/70R30 158D (155E) |
断面宽度 (mm) | 605 |
直径 (mm) | 1608 |
滚动周长 | 4820 |
静负荷半径 | 722 |
速度半径指数 | 750 |
适用轮辋 | DW18L |
适用轮辋 | DW20B; |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 600/70R34 160D (157E) |
断面宽度 (mm) | 600 |
直径 (mm) | 1685 |
滚动周长 | 5105 |
静负荷半径 | 755 |
速度半径指数 | 800 |
适用轮辋 | DW18L |
适用轮辋 | DW20B; W18L |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 650/60R34 159D (156E) |
断面宽度 (mm) | 645 |
直径 (mm) | 1650 |
滚动周长 | 4965 |
静负荷半径 | 750 |
速度半径指数 | 775 |
适用轮辋 | DW20B |
适用轮辋 | DW18L |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 650/75R38 169D (166E) |
断面宽度 (mm) | 676 |
直径 (mm) | 1940 |
滚动周长 | 5840 |
静负荷半径 | 855 |
速度半径指数 | 925 |
适用轮辋 | DW23B |
适用轮辋 | |
标称压力 (bar) | 2,4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 650/85R38 173D (170E) |
断面宽度 (mm) | 709 |
直径 (mm) | 2070 |
滚动周长 | 6220 |
静负荷半径 | 910 |
速度半径指数 | 975 |
适用轮辋 | DW23B |
适用轮辋 | |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 710/60R30 162D (159E) |
断面宽度 (mm) | 710 |
直径 (mm) | 1590 |
滚动周长 | 4800 |
静负荷半径 | 720 |
速度半径指数 | 750 |
适用轮辋 | DW23B |
适用轮辋 | |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 710/60R34 164D (161E) |
断面宽度 (mm) | 715 |
直径 (mm) | 1700 |
滚动周长 | 5125 |
静负荷半径 | 775 |
速度半径指数 | 825 |
适用轮辋 | DW23B |
适用轮辋 | |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 710/70R42 173D (170E) |
断面宽度 (mm) | 716 |
直径 (mm) | 2061 |
滚动周长 | 6190 |
静负荷半径 | 910 |
速度半径指数 | 975 |
适用轮辋 | DW23B |
适用轮辋 | DW25B |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 710/70R42 179A8 |
断面宽度 (mm) | 725 |
直径 (mm) | 2070 |
滚动周长 | 6280 |
静负荷半径 | 915 |
速度半径指数 | 975 |
适用轮辋 | DW23B |
适用轮辋 | DW25B |
标称压力 (bar) | 3.2 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 710/75R42 175D (172E) |
断面宽度 (mm) | 720 |
直径 (mm) | 2140 |
滚动周长 | 6415 |
静负荷半径 | 945 |
速度半径指数 | 1025 |
适用轮辋 | DW23B |
适用轮辋 | |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 800/70R38 178D (175E) |
断面宽度 (mm) | 810 |
直径 (mm) | 2065 |
滚动周长 | 6205 |
静负荷半径 | 910 |
速度半径指数 | 975 |
适用轮辋 | DW25B |
适用轮辋 | DW27B |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 900/60R38 178D (175E) |
断面宽度 (mm) | 905 |
直径 (mm) | 2040 |
滚动周长 | 6180 |
静负荷半径 | 915 |
速度半径指数 | 975 |
适用轮辋 | DW28B |
适用轮辋 | DW27B; DW30B |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |
型号 | 900/60R42 180D (177E) |
断面宽度 (mm) | 905 |
直径 (mm) | 2140 |
滚动周长 | 6425 |
静负荷半径 | 960 |
速度半径指数 | 1025 |
适用轮辋 | DW28B |
适用轮辋 | DW27B; DW30B |
标称压力 (bar) | 2.4 |
胎面类型 | R1W |
Tubetype | Tubeless |